
A poco no te pasa que cuando vas a Estados Unidos haces tus cuentas en las compras y siempre te sacan de onda los impuestos?? No importa si has ido una o cien veces, seguro te sigue pasando que piensas “está barato” y tómala que te faltan los famosos “taxes”.
Pues la solución para no pasar por esto es muy simple, ve de compras a los estados que no cobran impuestos! “A poco eso existe??” Si!! Hay 5 estados que tiene 0% de impuesto de venta!!
Hay 5 estados que tiene 0% de impuesto de venta!!
En Estados Unidos los impuestos son diferentes en cada estado, incluso cada condado o municipio tiene derecho a cobrar un poco más de impuestos. Seguro tus estados favoritos para las compras son California, Texas, Florida y Nevada, pues si empiezas a hacer tu shopping en Oregón te estarías ahorrando del 6 al 10%! Nada mal no?
Además, no solo es en la ropa, sino también en supermercados y restaurantes!
Como tip, Volaris tiene vuelo directo Portland, en Oregón, tómalo en cuenta para la siguiente vez que quieras ir a hacer compras! 😉
Así que ya sabes cómo no pagar impuesto de venta en Estados Unidos! Aquí la lista de los estados de menor a mayor impuesto:
| Estado | Porcentaje de Impuesto |
Maximo con Impuesto Local |
|---|---|---|
| Alaska | 0% | 7% |
| Delaware | 0% | 0% |
| Montana | 0% | 0% |
| New Hampshire | 0% | 0% |
| Oregon | 0% | 0% |
| Colorado | 2.9% | 10% |
| Alabama | 4% | 13.5% |
| Georgia | 4% | 8% |
| Guam | 4% | 4% |
| New York | 4% | 8.875% |
| South Dakota | 4% | 6% |
| Wyoming | 4% | 6% |
| Hawaii | 4.166% | 4.712% |
| Missouri | 4.225% | 10.85% |
| Oklahoma | 4.5% | 11% |
| North Carolina | 4.75% | 7.50% |
| Louisiana | 5% | 12% |
| North Dakota | 5% | 8% |
| Wisconsin | 5% | 5.6% |
| New Mexico | 5.125% | 8.688% |
| Virginia | 5.3% | 6% |
| Maine | 5.5% | 5.5% |
| Nebraska | 5.5% | 7.5% |
| Arizona | 5.6% | 10.725% |
| District of Columbia | 5.75% | 5.75% |
| Ohio | 5.75% | 8% |
| Utah | 5.95% | 8.35% |
| Florida | 6% | 7.5% |
| Idaho | 6% | 8.5% |
| Iowa | 6% | 7% |
| Kentucky | 6% | 6% |
| Maryland | 6% | 6% |
| Michigan | 6% | 6% |
| Pennsylvania | 6% | 8% |
| South Carolina | 6% | 9% |
| Vermont | 6% | 7% |
| West Virginia | 6% | 7% |
| Illinois | 6.25% | 10.25% |
| Massachusetts | 6.25% | 6.25% |
| Texas | 6.25% | 8.25% |
| Connecticut | 6.35% | 6.35% |
| Arkansas | 6.5% | 11.625% |
| Kansas | 6.5% | 10.15% |
| Washington | 6.5% | 9.6% |
| Nevada | 6.85% | 8.15% |
| Minnesota | 6.875% | 7.875% |
| Indiana | 7% | 7% |
| Mississippi | 7% | 7.25% |
| New Jersey | 7% | 7% |
| Rhode Island | 7% | 7% |
| Tennessee | 7% | 9.75% |
| California | 7.5% | 10% |
| Puerto Rico | 10.5% | 11.5% |
Nota: El impuesto máximo local varía de ciudad a ciudad en el estado. Por ejemplo en Alaska, las ciudades más grandes Anchorage y Fairbanks no cobra impuesto pero la capital Juneau tiene 5%.
Aun así, la clave sigue siendo comprar en Portland, Oregón, siempre 0% 😉
